Nyheter fra NKL
08.02.13
Skriv ut

Fire andre land hadde bedre fiskerett i Bocuse d'Or

Norge fikk prisen for Beste fiskerett (Special Fish Prize) i Bocuse d'Or, men det var fire andre land som fikk høyere poengsum enn Norge på fiskeretten i konkurransen. Den som i særklasse fikk aller høyest poengsum på fiskeretten, var Japan og Noriyuki Hamada. Frankrike og Thibaut Ruggeri var like overlegen på kjøttretten, der britiske Adam Bennett fikk prisen for beste kjøttrett (Special Meat Dish). Her er den komplette resultatlisten fra Bocuse d’Or 2013.

Ørjan Johannessens fiskerett Piggvar Austvoll. (Foto: Impuls/Impulsfoto.no)

 

Her er den komplette resultatlisten fra Bocuse d’Or, som også viser at Norge var langt unna medalje denne gangen – poengmessig. Storbritannia derimot, som endte som nummer fire, var bare seks poeng unna bronsen.

 

Resultatliste Bocuse d’Or 2013

Forklaring til oppsettet: Land – total poengsum – poeng kjøttrett/poeng fiskerett

1) Frankrike – 1687 – 868/819

2) Danmark – 1616 – 806/810

3) Japan – 1604 – 762/842

4) Storbritannia – 1598 – 805/793

5) Norge – 1541 – 774/767

6) Sverige – 1502 – 754/748

7) USA – 1495 – 755/740

8) Island – 1471 – 747/724

9) Canada – 1387 – 663/724

10) Ungarn – 1355 – 639/716

11) Belgia – 1348 – 651/697

12) Finland – 1328 – 657/671

13) Sveits – 1326 – 683/643

14) Estland – 1302 – 619/683

15) Australia – 1300 – 624/676

16) Nederland – 1282 – 639/643

17) Singapore – 1249 – 647/602

18) Guatemala – 1223 – 621/602

19) Kina – 1203 – 565/638

20) Italia – 1103 – 522/581

21) Sri Lanka – 1093 – 538/555

22) Brasil – 1058 – 518/540

23) Marokko – 997 – 509/488

24) Mexico – 990 – 529/461

 

Kilde: horecanytt.no